メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 製品名: | 精密鋼管 | 配信条件: | BK、BKW、BKS、GBK、NBK |
|---|---|---|---|
| ODサイズ: | 6-156mm | WTサイズ: | 1~30mm |
| 標準: | DIN2391 ST52 BK | 応用: | 機械的目的、構造チューブ |
| 鋼材: | St35、St45、St52 | 受渡し時間: | 45日 |
| ハイライト: | DIN2391 St35 seamless steel tube,bright drawn hard steel tube,precision seamless steel tube |
||
DIN2391 St35 BK Bright Drawn Hard Seamless Steel Tube
Material: ST35, ST45, ST52
Size Range: OD: 6-156mm, WT: 1-30mm, Length: 5.8m/6m, maximal 11.8m
Delivery Condition: BK, BKW, BKS, GBK, NBK
Application: For high precision purpose, auto industry, like manipulator, Shock Absorber, Transmission Shaft, Steering Gear, Car Frame, etc.
Cold drawning on the seamless steel tubes, to reach high accuracy on the OD and WT tolerance
100% Eddy Current Testing.
100% Size Tolerance Checking.
100% Tube surface checking to avoid surface defects.
| Product Name | DIN2391 St35 BK Seamless Carbon Steel Tube Hard Drawn |
| Material | ST35, St45, ST52 |
| Delivery Condition | BK, BKW, BKS, GBK, NBK |
| Standard | DIN2391 |
| Size Range | OD: 6-88mm, WT: 1-15mm |
| Application | High precision purpose, auto parts, oil cylinder, etc |
| Round Billet | Bao Steel, Xingcheng Steel, Huai Steel, Zhongtian Steel |
| Keyword | DIN2391 Steel Tube |
| Certificate | TS16949, ISO 9001 |
| HS code | 7304319000 |
| Delivery Time | 45 days |
| Packing | Bundles or Wooden Boxes |
| Steel Grade | Chemical Composition | |||||
| Symbol | Material Number |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
| ST35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| ST45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| ST52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 |
| Steel Grade | BK | BKW | BKS | |||||
| Name | No. |
Rm |
A |
Rm |
A |
Rm |
ReH |
A |
| ST35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 |
| ST45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
| ST52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
| Steel Grade | GBK | NBK | ||||
| Name | No. |
Rm |
A |
Rm |
ReH |
A |
| ST35 | 1.0308 | 315 | 25 | 340--470 | 235 | 25 |
| ST45 | 1.0408 | 390 | 21 | 440--570 | 255 | 21 |
| ST52 | 1.0580 | 450 | 22 | 490--630 | 355 | 22 |
![]()
![]()