メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 製品名: | JIS G3445は鋼鉄管を切った | 配達状態: | CWの働く冷たい |
|---|---|---|---|
| ODのサイズ: | 6-168mm | 重量サイズ: | 1~15mm |
| 標準: | JIS G3445 | 適用: | 自動車部品 |
| 鋼鉄材料: | STKM11A、STKM12 (ABC)、STKM13 (ABC) | 利点: | 高精度 |
| ハイライト: | JIS G3445は継ぎ目が無い鋼鉄管を切った,機械冷たい引く切られた鋼鉄管15mm,精密継ぎ目が無い鋼鉄管の設計 |
||
機械工学の使用のための切られた鋼鉄管
材料:STKM11A、STKM12 (ABC)、STKM13 (ABC)、ST35、ST45、ST52、1020、1045、4130、E255、E355、等
サイズの範囲:OD:6-168mmの重量:1-15mmの長さ:5.8m/6m、最高の11.8m
品質管理:
1.入って来る原料の点検
2.鋼鉄等級のmix-upを避ける原料の分離
3.冷たいデッサンのための暖房そして槌で打つ端
4.ライン点検の冷たい引くか、または、冷間圧延
5.熱処理:BKS、GBK、NBK
6./切断指定長さ/終了する測定の点検へのまっすぐになること
7.引張強さの自身の実験室でテストする質は強さ、延長、硬度、直線性、等を降伏。
8.パッキングおよび貯蔵。
100%の渦電流のテスト。
100%のサイズの許容点検。
表面欠陥を避けるために点検する100%の管の表面。
| 製品名 | JIS G3445 STKM13Cは機械工学の使用のための鋼鉄管を切った |
| 材料 | STKM11A、STKM12 (ABC)、STKM13 (ABC) |
| 配達状態 | CW |
| 標準 | JIS G3445 |
| サイズの範囲 | OD:6-168mmの重量:1-15mm |
| 適用 | 機械構造目的 |
| 円形の鋼片 | Baoの鋼鉄、興城市の鋼鉄、Huaiの鋼鉄、Zhongtianの鋼鉄 |
| キーワード | JIS G3445 |
| 証明書 | TS16949、ISO 9001 |
| HSコード | 7304319000 |
| 受渡し時間 | 45日 |
| パッキング | 束か木箱 |
| 化学成分の単位:最高% | |||||
| 鋼鉄等級 | C | S | Mn | P | S |
| STKM 11A | 0.12 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 12A | 0.20 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 12B | |||||
| STKM 12C | |||||
| STKM 13A | 0.25 | 0.35 | 0.30-0.90 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 13B | |||||
| STKM 13C | |||||
| STKM 14A | 0.30 | 0.35 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 14B | |||||
| STKM 14C | |||||
| STKM 15A | 0.25-0.35 | 0.35 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 15C | |||||
| STKM 16A | 0.35-0.45 | 0.40 | 0.40-1.00 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 16C | |||||
| STKM 17A | 0.45-0.55 | 0.40 | 0.40-1.00 | 0.400 | 0.040 |
| STKM 17C | |||||
| STKM 18A | 0.18 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 18B | |||||
| STKM 18C | |||||
| STKM 19A | 0.25 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 19C | |||||
| STKM 20A | 0.25 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| 機械特性 | |||
| 鋼鉄等級 |
引張強さ Mpa分 |
降伏強さ Mpa分 |
Elogation% 分 |
| STKM 11A | 290 | - | 35 |
| STKM 12A | 340 | 175 | 35 |
| STKM 12B | 390 | 275 | 25 |
| STKM 12C | 470 | 355 | 20 |
| STKM 13A | 370 | 215 | 30 |
| STKM 13B | 440 | 305 | 20 |
| STKM 13C | 510 | 380 | 15 |
| STKM 14A | 410 | 245 | 25 |
| STKM 14B | 500 | 355 | 15 |
| STKM 14C | 550 | 410 | 15 |
| STKM 15A | 470 | 275 | 22 |
| STKM 15C | 580 | 430 | 12 |
| STKM 16A | 510 | 325 | 20 |
| STKM 16C | 620 | 460 | 12 |
| STKM 17A | 550 | 345 | 20 |
| STKM 17C | 650 | 480 | 10 |
| STKM 18A | 440 | 275 | 25 |
| STKM 18B | 490 | 315 | 23 |
| STKM 18C | 510 | 380 | 15 |
| STKM 19A | 490 | 315 | 23 |
| STKM 19C | 550 | 410 | 15 |
| STKM 20A | 540 | 390 | 23 |
![]()