メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| キーワード: | TP347ステンレス鋼の管 | 使用法: | コンデンサー、ボイラー、熱交換体 |
|---|---|---|---|
| 材料: | TP347 S34700、TP347H | ODのサイズ: | OD:10mmから168mm |
| 重量のサイズ: | W.T.:15mmへの1.2 mm | 長さ: | 最高25meters |
| タイプ:: | 引かれるか、または溶接される継ぎ目が無い風邪- | 表面の終わり:: | の明るいアニーリング及びP |
| ハイライト: | S34700オーステナイトのステンレス鋼の管,TP347オーステナイトのステンレス鋼の管 |
||
TP347ステンレス鋼の管S34700のオーステナイトの鋼管
ASTM A312継ぎ目が無いステンレス製pipesTP347、S34700はステンレス製の管を溶接した
| 記述 | bouler圧力、化学適用に使用するステンレス製のSteel Tubes |
| 供給容量 | 1500トン/Month |
| プロセス方法 | 継ぎ目が無いまたはWelded |
| 直径 | 6-168mm |
| 壁厚さ | 0.8-20mm |
| 長さ | 顧客需要として6m、または |
| 鋼鉄等級 | TP304、TP304L、316SS |
| TP316、TP316L、TP321、TP247H | |
| TP310S、TP310H、TP347 | |
| 標準 | ASTM A213、A249、A268、A269、A312、A554 |
| 指定 | TP321 B36.10の溶接され、継ぎ目が無い細工した鋼管 |
| TP321/S32100 | |
| TP347/S34700 | |
| 適用 | 自動車Industry、Engineのような、TransmissionのBrakeの&Fuel Chassis SystemsのパワートレインSystems。 |
| パッキング | 両端を保護する1.withプラスチック帽子 |
| 管の外で包まれる2.plastic袋 | |
| 3.Plywood場合のパッキング | |
| アニールされる及びピクルスにされる アニールされる明るい 、240# 180#に磨かれる、320#、400#、600# |
|
| 証明書 | ISOの9001:2008 |
| 受渡し時間 | 20-30days |
| 支払の言葉 | T/T、L/C、DP |
| 貿易言葉 | FOB、CFR、CIF |
1. サンプル:顧客の要求に従って利用できる。
2. 配達:7 - 20日
3.Inspection:ISO 9001-2000、PED 97/23/EC、ASME、DNV、TUV
4. 適用:硫黄の、リンおよび酢酸液体およびガスの交通機関のための製造プラント;構造およびMachining;パルプおよびペーパー処理;ガスごしごし洗う植物の部品;海水の冷房機器;石油精製所の部品;
5. パッキング:耐航性のある木の場合/合板箱/鋼鉄-組み立てられた場合の簡単な包装
| 等級 | 化学成分最高ASTM A240/240M-05 ISO %の9445-2002 | ||||||||||
| C | Cr | NI | Mn | P | S | Mo | Si | CU | N | 他 | |
| 301 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 302 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 303 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | 1) | ≤1.00 | - | - | - |
| 303se | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Se≥0.15 |
| 304 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304L | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304N1 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.10-0.25 | |
| 304N2 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 |
| 304LN | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
| 305 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 309S | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 310S | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C%-0.02) ~0.08 | |
| ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
| 316L | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 316N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316N | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
| 316J1 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 317L | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C%-0.02) ~0.08 | |
| ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
| 317J1 | ≤0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 321 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C%-0.02) ~0.08 |
| ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti≥5*C% | |
| 347 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C% |
| XM7 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-4.00 | - | - |
| XM15J1 | ≤0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) |
| 329J1 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | 2) |
| 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.--120.. | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | Al 0.10-0.30;チタニウム0.40-0.70 | |
プロダクト映像:
私達は中国の専門の二重ステンレス鋼の管の製造者そして極度の二重ステンレス鋼の管の製造業者である、
良質の二重ステンレス鋼の管および極度の複式アパートのステンレス製の管の提供。
札:札:TP347ステンレス鋼の管、TP347ステンレス鋼のpipesS34700オーステナイトの鋼管